(Linaje Javalquinto–Markmann–Lagos Carmona)

(Consanguíneos vs. Laterales/Afinidad) para tu linaje Javalquinto–Markmann–Lagos Carmona, listo para usar como capítulo en tu libro.
Presidentes vinculados a Bernardo Javalquinto Lagos
(Linaje Javalquinto–Markmann–Lagos Carmona)
I. Fundadores y Jefes de Estado iniciales
| Jefe de Estado | Período | Consanguíneos | Laterales / Afinidad |
| Mateo de Toro-Zambrano y Ureta, I Conde de la Conquista | 1810–1811 | 5.º primo, 5× removido (Cuevas Mendoza) | — |
| General José Miguel Carrera Verdugo | 1811–1814 | 7.º primo, 3× removido (Cuevas Mendoza) | Vía Aldunate–Carrera |
| Bernardo O’Higgins Riquelme, Capitán General | 1817–1823 | 4.º primo, 6× removido (Riquelme de la Barrera) | — |
II. Presidentes de Chile (siglo XIX–XX)
| Presidente | Período | Consanguíneos (sangre directa) | Laterales / Afinidad |
| Manuel Blanco Encalada | 1826 | 6.º primo (Molina Vasconcelos) | — |
| Francisco Antonio Pinto | 1827–1829 | 8.º primo (Bravo de Naveda) | — |
| José Tomás Ovalle | 1830–1831 | 8.º primo (Artaño–Madariaga) | — |
| José Joaquín Prieto | 1831–1841 | 6.º primo (Sotomayor) | — |
| Manuel Bulnes | 1841–1851 | 7.º primo (Sotomayor) | Conexión con familia Riquelme |
| Manuel Montt | 1851–1861 | 8.º primo (Cuevas Mendoza) | — |
| José Joaquín Pérez | 1861–1871 | 8.º primo (Cabrera–Frías) | — |
| Federico Errázuriz Zañartu | 1871–1876 | 7.º primo (Del Pozo Silva) | Matrimonios colaterales |
| Aníbal Pinto Garmendia | 1876–1881 | 9.º primo (Bravo de Naveda) | — |
| Domingo Santa María | 1881–1886 | 12.º primo (Escobar Balcázar) | — |
| José Manuel Balmaceda | 1886–1891 | 15.º primo (Mexía–Sandoval) | — |
| Manuel Baquedano (Provisional) | 1891 | 6.º primo (Del Pozo Silva) | Alianzas colaterales |
| Jorge Montt Álvarez | 1891–1896 | 7.º primo (Jara Villaseñor) | — |
| Federico Errázuriz Echaurren | 1896–1901 | 8.º primo (Del Pozo Silva) | — |
| Pedro Montt Montt | 1906–1910 | 7.º primo (Godoy Cisternas) | — |
| Ramón Barros Luco | 1910–1915 | 7.º primo (Godoy–Alvarado) | — |
| Juan Luis Sanfuentes | 1915–1920 | 8.º primo (Del Pozo Silva) | — |
| Arturo Alessandri Palma | 1920–1925; 1932–1938 | 5.º primo (Palma–Pozo Silva) | Matrimonios colaterales |
| Emiliano Figueroa Larraín | 1925–1927 | 7.º primo (Rivera–Figueroa) | — |
| Carlos Ibáñez del Campo | 1927–1931; 1952–1958 | 8.º primo (Alvarado Cervantes) | Alianzas colaterales |
| Juan Esteban Montero | 1931–1932 | 8.º primo (Gajardo–Fernández de Soto) | — |
| Pedro Aguirre Cerda | 1938–1941 | 10.º primo (Niza Escobar Balcázar) | Alianzas colaterales |
| Gabriel González Videla | 1946–1952 | 10.º primo (Rivera–Figueroa) | Casado con Rosa Markmann Reijer (prima segunda de Bernardo) |
| Jorge Alessandri Rodríguez | 1958–1964 | 6.º primo (Palma–Pozo Silva) | Matrimonios colaterales |
| Eduardo Frei Montalva | 1964–1970 | 8.º primo (Cisternas Carrillo) | — |
| Salvador Allende Gossens | 1970–1973 | 8.º primo (Ramírez de Salas y Allende) | — |
| Patricio Aylwin Azócar | 1990–1994 | 10.º primo (Gajardo–Fernández de Soto) | — |
| Eduardo Frei Ruiz-Tagle | 1994–2000 | 9.º primo (Cisternas Carrillo) | — |
| Ricardo Lagos Escobar | 2000–2006 | Consanguíneo directo: tío abuelo | — |
III. Presidentes de Argentina
| Presidente | Período | Consanguíneos | Laterales / Afinidad |
| José Figueroa Alcorta | 1906–1910 | 8.º primo (línea Godoy–Alvarado) | — |
IV. Síntesis
- Consanguíneos: más de 25 presidentes de Chile y 1 de Argentina, desde Blanco Encalada hasta Lagos Escobar.
- Laterales / afinidad: vínculos a través de matrimonios estratégicos (Errázuriz, Markmann, Riquelme, Aldunate).
- Vínculo más cercano y directo: Ricardo Lagos Escobar, tío abuelo de Bernardo Javalquinto Lagos.
- Este linaje enlaza con los fundadores de la Patria, presidentes del siglo XIX, líderes del siglo XX y figuras contemporáneas.
NOTA: En genealogía, el término “removido” (del inglés removed) aparece cuando dos personas son primos, pero no pertenecen a la misma generación.
Ejemplo básico
- Primos hermanos → hijos de dos hermanos.
- Primos segundos → nietos de dos hermanos (los hijos de primos hermanos).
Ahora, si uno de esos primos tiene un descendiente en una generación distinta, aparece el “removido”:
- Primo segundo una vez removido (second cousin once removed)
→ hijo de tu primo segundo (una generación por debajo) o primo de tu padre (una generación por encima). - Primo tercero dos veces removido (third cousin twice removed)
→ hay dos generaciones de diferencia entre ustedes dentro del mismo tronco común.
Cómo interpretarlo
- El número de primo (primero, segundo, tercero, etc.) indica cuántas generaciones atrás está el ancestro común.
- El número de veces “removido” indica la diferencia de generaciones entre las dos personas.
Ejemplo gráfico sencillo
Imagina que tú y otra persona comparten a tu tatarabuelo:
- Si están en la misma generación → son primos cuartos.
- Si esa persona es nieto del tatarabuelo y tú eres bisnieto → son primos cuartos una vez removidos (porque tú estás una generación “más abajo”).
En resumen:
“Removido” = diferencia de generaciones entre dos primos.
Cuantas más veces removido, más distante está uno en generaciones respecto del otro, aunque sigan compartiendo al mismo ancestro.
Leave a comment